利用統計 ooyama-net.com

統計期間: December 2022
作成日時 01-Jan-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 180261
全ファイル数 161546
合計 Pages 68592
合計 Visits 10166
全 KBytes数 4234782
個別サイト数 4282
個別URL数 399
個別リファラー数 5233
個別ユーザエージェント数 989
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 242 979
一日あたりのヒット数 5814 8417
一日あたりのファイル数 5211 7565
一日あたりのページ数 2212 3103
Sites per Day 138 281
一日あたりの訪問者数 327 517
一日あたりのKBytes数 136606 188910
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.62% 161546
Code 206 - Partial Content 0.01% 12
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 122
Code 304 - Not Modified 0.48% 864
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 403 - Forbidden 0.00% 7
Code 404 - Not Found 9.82% 17705

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5666 3.14% 5075 3.14% 2343 3.42% 517 5.09% 233 5.44% 183890 4.34%
2 5472 3.04% 4873 3.02% 1767 2.58% 375 3.69% 263 6.14% 144567 3.41%
3 5819 3.23% 5294 3.28% 2333 3.40% 376 3.70% 232 5.42% 151295 3.57%
4 6417 3.56% 5822 3.60% 2380 3.47% 406 3.99% 214 5.00% 165197 3.90%
5 5520 3.06% 4809 2.98% 2077 3.03% 353 3.47% 196 4.58% 146384 3.46%
6 5437 3.02% 4797 2.97% 1662 2.42% 359 3.53% 192 4.48% 154395 3.65%
7 6728 3.73% 6145 3.80% 2664 3.88% 387 3.81% 198 4.62% 160765 3.80%
8 7228 4.01% 6439 3.99% 2936 4.28% 430 4.23% 252 5.89% 171772 4.06%
9 6451 3.58% 5901 3.65% 2985 4.35% 409 4.02% 221 5.16% 151351 3.57%
10 7358 4.08% 6635 4.11% 3038 4.43% 410 4.03% 244 5.70% 188910 4.46%
11 6714 3.72% 6052 3.75% 2505 3.65% 376 3.70% 248 5.79% 178037 4.20%
12 6932 3.85% 6184 3.83% 2999 4.37% 321 3.16% 175 4.09% 170477 4.03%
13 5767 3.20% 5218 3.23% 2961 4.32% 327 3.22% 169 3.95% 131271 3.10%
14 6306 3.50% 5432 3.36% 1525 2.22% 262 2.58% 211 4.93% 157183 3.71%
15 4334 2.40% 3869 2.39% 1041 1.52% 175 1.72% 175 4.09% 99365 2.35%
16 6856 3.80% 6273 3.88% 2786 4.06% 289 2.84% 214 5.00% 141894 3.35%
17 8417 4.67% 7565 4.68% 3037 4.43% 298 2.93% 281 6.56% 181105 4.28%
18 6687 3.71% 6100 3.78% 2941 4.29% 267 2.63% 241 5.63% 133510 3.15%
19 5970 3.31% 5461 3.38% 2793 4.07% 221 2.17% 155 3.62% 117272 2.77%
20 6700 3.72% 6043 3.74% 2582 3.76% 267 2.63% 203 4.74% 134553 3.18%
21 6477 3.59% 5661 3.50% 1842 2.69% 339 3.33% 193 4.51% 157162 3.71%
22 3784 2.10% 3392 2.10% 1087 1.58% 352 3.46% 182 4.25% 78046 1.84%
23 3444 1.91% 2963 1.83% 609 0.89% 180 1.77% 203 4.74% 82594 1.95%
24 5124 2.84% 4604 2.85% 2061 3.00% 333 3.28% 218 5.09% 134617 3.18%
25 5682 3.15% 5070 3.14% 2124 3.10% 336 3.31% 195 4.55% 136600 3.23%
26 4347 2.41% 3945 2.44% 1939 2.83% 343 3.37% 183 4.27% 82443 1.95%
27 4548 2.52% 4040 2.50% 1519 2.21% 350 3.44% 237 5.53% 92341 2.18%
28 5536 3.07% 4865 3.01% 1401 2.04% 328 3.23% 200 4.67% 126078 2.98%
29 4885 2.71% 4217 2.61% 1318 1.92% 295 2.90% 234 5.46% 115701 2.73%
30 5243 2.91% 4871 3.02% 3103 4.52% 336 3.31% 222 5.18% 85626 2.02%
31 4412 2.45% 3931 2.43% 2234 3.26% 387 3.81% 250 5.84% 80381 1.90%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 187 5812 3.22% 170 5284 3.27% 78 2437 3.55% 4564 141485 3.34%
1 161 5004 2.78% 147 4557 2.82% 84 2615 3.81% 3738 115875 2.74%
2 117 3648 2.02% 108 3352 2.07% 80 2498 3.64% 2428 75261 1.78%
3 94 2932 1.63% 88 2728 1.69% 68 2127 3.10% 1965 60923 1.44%
4 99 3081 1.71% 92 2865 1.77% 85 2638 3.85% 1981 61409 1.45%
5 112 3501 1.94% 106 3286 2.03% 85 2647 3.86% 2271 70402 1.66%
6 135 4188 2.32% 125 3882 2.40% 87 2727 3.98% 2860 88651 2.09%
7 151 4703 2.61% 143 4445 2.75% 89 2781 4.05% 3584 111091 2.62%
8 193 5988 3.32% 172 5360 3.32% 101 3135 4.57% 4291 133027 3.14%
9 210 6540 3.63% 192 5957 3.69% 100 3117 4.54% 4775 148029 3.50%
10 211 6560 3.64% 194 6018 3.73% 100 3118 4.55% 4901 151937 3.59%
11 249 7739 4.29% 225 7004 4.34% 101 3158 4.60% 5622 174269 4.12%
12 314 9746 5.41% 283 8785 5.44% 97 3027 4.41% 7265 225212 5.32%
13 249 7725 4.29% 221 6873 4.25% 95 2971 4.33% 5903 183006 4.32%
14 263 8175 4.54% 236 7318 4.53% 98 3048 4.44% 6521 202157 4.77%
15 267 8279 4.59% 238 7392 4.58% 93 2905 4.24% 6247 193659 4.57%
16 349 10820 6.00% 305 9475 5.87% 95 2962 4.32% 8421 261044 6.16%
17 336 10428 5.78% 299 9289 5.75% 95 2966 4.32% 8039 249200 5.88%
18 341 10600 5.88% 302 9381 5.81% 97 3015 4.40% 8260 256071 6.05%
19 393 12199 6.77% 349 10829 6.70% 100 3112 4.54% 9745 302104 7.13%
20 406 12616 7.00% 355 11006 6.81% 100 3118 4.55% 9462 293311 6.93%
21 356 11044 6.13% 314 9742 6.03% 92 2867 4.18% 8737 270862 6.40%
22 341 10601 5.88% 302 9368 5.80% 92 2864 4.18% 8315 257764 6.09%
23 268 8332 4.62% 237 7350 4.55% 88 2739 3.99% 6711 208033 4.91%

トップ 30 of 399 全URL
# Hits KBytes URL
1 55435 30.75% 541945 12.80% /webalizer/
2 4164 2.31% 545626 12.88% /webalizer/usage_202210.html
3 3124 1.73% 35365 0.84% /
4 823 0.46% 6194 0.15% /opinion/
5 683 0.38% 3234 0.08% /mobile/recipe/
6 595 0.33% 6301 0.15% /store/
7 451 0.25% 5450 0.13% /menu/
8 364 0.20% 2796 0.07% /opinion/check.php
9 359 0.20% 48174 1.14% /webalizer/usage_202211.html
10 265 0.15% 2129 0.05% /et/
11 212 0.12% 1629 0.04% /kodawari/
12 168 0.09% 1173 0.03% /what/
13 165 0.09% 1222 0.03% /shop/
14 80 0.04% 397 0.01% /wakatto/
15 77 0.04% 462 0.01% /stuff/
16 73 0.04% 383 0.01% /news_et/
17 73 0.04% 582 0.01% /shop_option/beginner.html
18 72 0.04% 387 0.01% /policy/
19 54 0.03% 280 0.01% /contribution/
20 26 0.01% 834 0.02% /shop_about_ooyama.html
21 25 0.01% 127 0.00% /webalizer/usage_202002.html
22 20 0.01% 106 0.00% /stuff/check.php
23 20 0.01% 2320 0.05% /webalizer/usage_201808.html
24 16 0.01% 2040 0.05% /webalizer/usage_201809.html
25 14 0.01% 40 0.00% /mobile/
26 14 0.01% 386 0.01% /webalizer/usage_202010.html
27 13 0.01% 257 0.01% /webalizer/usage_202008.html
28 12 0.01% 25 0.00% /mobile/nabe/
29 12 0.01% 519 0.01% /webalizer/usage_202201.html
30 9 0.00% 1193 0.03% /webalizer/usage_201605.html

トップ 20 of 399 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4164 2.31% 545626 12.88% /webalizer/usage_202210.html
2 55435 30.75% 541945 12.80% /webalizer/
3 359 0.20% 48174 1.14% /webalizer/usage_202211.html
4 3124 1.73% 35365 0.84% /
5 595 0.33% 6301 0.15% /store/
6 823 0.46% 6194 0.15% /opinion/
7 451 0.25% 5450 0.13% /menu/
8 683 0.38% 3234 0.08% /mobile/recipe/
9 364 0.20% 2796 0.07% /opinion/check.php
10 20 0.01% 2320 0.05% /webalizer/usage_201808.html
11 265 0.15% 2129 0.05% /et/
12 16 0.01% 2040 0.05% /webalizer/usage_201809.html
13 212 0.12% 1629 0.04% /kodawari/
14 165 0.09% 1222 0.03% /shop/
15 9 0.00% 1193 0.03% /webalizer/usage_201605.html
16 168 0.09% 1173 0.03% /what/
17 7 0.00% 892 0.02% /webalizer/usage_201909.html
18 26 0.01% 834 0.02% /shop_about_ooyama.html
19 6 0.00% 797 0.02% /webalizer/usage_201607.html
20 6 0.00% 777 0.02% /webalizer/usage_201901.html

トップ 10 of 108 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55435 30.75% 4989 50.38% /webalizer/
2 3124 1.73% 2490 25.15% /
3 683 0.38% 629 6.35% /mobile/recipe/
4 823 0.46% 525 5.30% /opinion/
5 595 0.33% 243 2.45% /store/
6 165 0.09% 115 1.16% /shop/
7 212 0.12% 110 1.11% /kodawari/
8 451 0.25% 98 0.99% /menu/
9 265 0.15% 67 0.68% /et/
10 73 0.04% 63 0.64% /shop_option/beginner.html

トップ 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55435 30.75% 4974 50.05% /webalizer/
2 3124 1.73% 2057 20.70% /
3 683 0.38% 632 6.36% /mobile/recipe/
4 595 0.33% 414 4.17% /store/
5 823 0.46% 384 3.86% /opinion/
6 451 0.25% 279 2.81% /menu/
7 364 0.20% 179 1.80% /opinion/check.php
8 265 0.15% 126 1.27% /et/
9 212 0.12% 122 1.23% /kodawari/
10 165 0.09% 120 1.21% /shop/

トップ 50 of 4282 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3707 2.06% 3707 2.29% 485744 11.47% 4 0.04% 176.124.215.108
2 3273 1.82% 3273 2.03% 32210 0.76% 306 3.01% 125.66.100.112
3 2810 1.56% 2810 1.74% 27658 0.65% 263 2.59% 120.197.219.82
4 2588 1.44% 2588 1.60% 25465 0.60% 268 2.64% 112.54.41.177
5 2368 1.31% 2368 1.47% 23305 0.55% 165 1.62% 120.196.188.21
6 1684 0.93% 1684 1.04% 16571 0.39% 288 2.83% 113.57.84.39
7 1445 0.80% 1445 0.89% 14221 0.34% 190 1.87% 183.237.47.54
8 1248 0.69% 1248 0.77% 12282 0.29% 111 1.09% 5.18.96.183
9 1202 0.67% 1202 0.74% 11832 0.28% 94 0.92% 123.130.115.217
10 1049 0.58% 1049 0.65% 10326 0.24% 48 0.47% 222.139.221.185
11 984 0.55% 984 0.61% 9687 0.23% 211 2.08% 5.18.100.182
12 968 0.54% 968 0.60% 9525 0.22% 213 2.10% 118.212.152.82
13 881 0.49% 881 0.55% 8669 0.20% 221 2.17% 116.113.68.130
14 881 0.49% 869 0.54% 8550 0.20% 172 1.69% 198.59.191.249
15 855 0.47% 855 0.53% 8417 0.20% 115 1.13% 121.22.53.166
16 849 0.47% 849 0.53% 8356 0.20% 6 0.06% 45.147.161.134
17 842 0.47% 842 0.52% 8277 0.20% 234 2.30% 42.228.61.245
18 838 0.46% 838 0.52% 8250 0.19% 76 0.75% 119.7.135.19
19 727 0.40% 727 0.45% 7156 0.17% 16 0.16% 146.70.55.130
20 698 0.39% 698 0.43% 6872 0.16% 59 0.58% 8.219.64.236
21 695 0.39% 695 0.43% 6836 0.16% 15 0.15% 154.47.29.71
22 635 0.35% 635 0.39% 6250 0.15% 11 0.11% 138.199.55.13
23 554 0.31% 554 0.34% 5452 0.13% 8 0.08% 87.249.135.116
24 511 0.28% 511 0.32% 5029 0.12% 12 0.12% 138.199.34.193
25 500 0.28% 500 0.31% 4922 0.12% 2 0.02% 172.111.229.7
26 500 0.28% 500 0.31% 4922 0.12% 4 0.04% 45.221.64.2
27 474 0.26% 474 0.29% 4666 0.11% 3 0.03% 172.111.241.7
28 456 0.25% 456 0.28% 59382 1.40% 2 0.02% 93.185.166.43
29 447 0.25% 364 0.23% 11093 0.26% 1 0.01% 210.235.181.123
30 445 0.25% 380 0.24% 11941 0.28% 2 0.02% 153.188.53.125
31 444 0.25% 444 0.27% 4371 0.10% 134 1.32% 43.255.113.232
32 439 0.24% 439 0.27% 4321 0.10% 8 0.08% 82.221.131.57
33 428 0.24% 417 0.26% 1757 0.04% 13 0.13% 117.89.209.241
34 420 0.23% 420 0.26% 4134 0.10% 6 0.06% 43.250.205.18
35 405 0.22% 405 0.25% 3986 0.09% 2 0.02% 138.199.54.205
36 405 0.22% 405 0.25% 3986 0.09% 14 0.14% 5.254.53.34
37 398 0.22% 398 0.25% 3918 0.09% 3 0.03% 104.250.183.7
38 375 0.21% 375 0.23% 3691 0.09% 2 0.02% 5.254.31.194
39 371 0.21% 371 0.23% 3652 0.09% 3 0.03% 5.254.48.207
40 369 0.20% 369 0.23% 3632 0.09% 4 0.04% 206.123.130.7
41 362 0.20% 362 0.22% 48068 1.14% 3 0.03% 5.182.38.26
42 354 0.20% 258 0.16% 6842 0.16% 4 0.04% 133.163.14.231
43 349 0.19% 349 0.22% 4071 0.10% 174 1.71% 61.135.159.159
44 348 0.19% 348 0.22% 3426 0.08% 1 0.01% 138.199.31.14
45 341 0.19% 341 0.21% 3357 0.08% 2 0.02% 138.199.38.56
46 339 0.19% 339 0.21% 3337 0.08% 3 0.03% 5.254.117.66
47 333 0.18% 333 0.21% 3278 0.08% 2 0.02% 5.254.16.230
48 331 0.18% 331 0.20% 3258 0.08% 1 0.01% 146.70.129.34
49 319 0.18% 319 0.20% 3139 0.07% 9 0.09% 146.70.130.130
50 317 0.18% 317 0.20% 3120 0.07% 4 0.04% 85.208.3.98

トップ 20 of 4282 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3707 2.06% 3707 2.29% 485744 11.47% 4 0.04% 176.124.215.108
2 456 0.25% 456 0.28% 59382 1.40% 2 0.02% 93.185.166.43
3 362 0.20% 362 0.22% 48068 1.14% 3 0.03% 5.182.38.26
4 3273 1.82% 3273 2.03% 32210 0.76% 306 3.01% 125.66.100.112
5 2810 1.56% 2810 1.74% 27658 0.65% 263 2.59% 120.197.219.82
6 2588 1.44% 2588 1.60% 25465 0.60% 268 2.64% 112.54.41.177
7 2368 1.31% 2368 1.47% 23305 0.55% 165 1.62% 120.196.188.21
8 1684 0.93% 1684 1.04% 16571 0.39% 288 2.83% 113.57.84.39
9 1445 0.80% 1445 0.89% 14221 0.34% 190 1.87% 183.237.47.54
10 1248 0.69% 1248 0.77% 12282 0.29% 111 1.09% 5.18.96.183
11 445 0.25% 380 0.24% 11941 0.28% 2 0.02% 153.188.53.125
12 1202 0.67% 1202 0.74% 11832 0.28% 94 0.92% 123.130.115.217
13 447 0.25% 364 0.23% 11093 0.26% 1 0.01% 210.235.181.123
14 1049 0.58% 1049 0.65% 10326 0.24% 48 0.47% 222.139.221.185
15 984 0.55% 984 0.61% 9687 0.23% 211 2.08% 5.18.100.182
16 968 0.54% 968 0.60% 9525 0.22% 213 2.10% 118.212.152.82
17 270 0.15% 226 0.14% 9416 0.22% 1 0.01% 153.130.0.142
18 234 0.13% 195 0.12% 9330 0.22% 1 0.01% 106.186.212.205
19 138 0.08% 137 0.08% 8718 0.21% 26 0.26% 207.46.13.199
20 881 0.49% 881 0.55% 8669 0.20% 221 2.17% 116.113.68.130

トップ 30 of 5233 リファラー
# Hits リファラー
1 46836 25.98% http://www.ooyama-net.com/
2 23457 13.01% http://www.ooyama-net.com/store/
3 18092 10.04% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
4 13351 7.41% http://www.ooyama-net.com/menu/
5 9260 5.14% - (Direct Request)
6 8260 4.58% https://evakuator-kurortniy.ru/
7 7000 3.88% http://www.ooyama-net.com/et/
8 4229 2.35% http://www.ooyama-net.com/kodawari/
9 3707 2.06% https://grabovetskiy.com/
10 3366 1.87% http://www.ooyama-net.com/shop/
11 2380 1.32% http://www.ooyama-net.com/what/
12 1425 0.79% http://ooyama-net.com/
13 1411 0.78% http://www.ooyama-net.com/shop_option/beginner.html
14 1195 0.66% http://www.ooyama-net.com/common/import.css
15 1100 0.61% http://ooyama-net.com/opinion/
16 688 0.38% https://evakuator-kronshtadt.ru/
17 656 0.36% https://www.google.co.jp/
18 618 0.34% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
19 508 0.28% https://search.yahoo.co.jp/
20 467 0.26% http://www.ooyama-net.com/common/detail.css
21 453 0.25% https://schoolofwoodcarving.com/
22 434 0.24% http://www.ooyama-net.com/mobile/recipe/
23 390 0.22% http://www.ooyama-net.com/common/home.css
24 358 0.20% http://www.ooyama-net.com/common/import_page.css
25 322 0.18% https://unique-casino.jp/
26 297 0.16% https://hi-tech-online.net/
27 289 0.16% https://buyeuroparts.eu
28 287 0.16% https://dosug-rus.net/
29 287 0.16% https://www.google.com/
30 281 0.16% https://buyeuroparts.eu/

トップ 20 of 232 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 49 12.93% http://www.ooyama-net.com/mobile/recipe/
2 35 9.23% http://www.ooyama-net.com/
3 15 3.96% http://www.ooyama-net.com/store/
4 7 1.85% http://www.ooyama-net.com/kodawari/
5 6 1.58% http://www.ooyama-net.com/shop/
6 6 1.58% https://pokovka74.ru/
7 5 1.32% https://www.ipoteka360.ru/moskva/s-gospodderzhkoj/
8 3 0.79% como limpiar una bocina de celular
9 3 0.79% http://www.ooyama-net.com/menu/
10 3 0.79% https://clinicsystem.ru/catalog/aktivnost-golovnogo-mozga-peptidnyj-kompleks/
11 3 0.79% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-s-poruchitelem/
12 3 0.79% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya/
13 2 0.53% derritela de amor
14 2 0.53% https://clinicsystem.ru/catalog/vitaminnye-kompleksy/
15 2 0.53% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-spectehniki-i-snyatie-s-uchjota/
16 2 0.53% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/
17 2 0.53% https://igproltd.ru/proektirovanie/inzhenernyh-sistem/otopleniya/
18 2 0.53% https://tkspro.ru/lejki/
19 2 0.53% https://westcall.ru/opros/
20 2 0.53% https://www.ipoteka360.ru/moskva/byudzhetnikam/

トップ 15 of 989 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 17486 9.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
2 9595 5.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
3 6438 3.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
4 4614 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
5 4326 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 3311 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 3229 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 3130 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2487 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
10 2218 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Sa
11 2043 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
12 2007 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
13 1899 1.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
14 1875 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/242.1.493995244 Mobile/15
15 1765 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.

Usage by Country for December 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 180261 100.00% 161558 100.01% 4234782 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21