利用統計 ooyama-net.com

統計期間: January 2022
作成日時 01-Feb-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 128008
全ファイル数 115210
合計 Pages 61188
合計 Visits 8027
全 KBytes数 3429981
個別サイト数 3650
個別URL数 401
個別リファラー数 1640
個別ユーザエージェント数 911
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 172 961
一日あたりのヒット数 4129 6269
一日あたりのファイル数 3716 5678
一日あたりのページ数 1973 3366
Sites per Day 117 229
一日あたりの訪問者数 258 360
一日あたりのKBytes数 110645 266327
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.00% 115210
Code 206 - Partial Content 0.79% 1010
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 158
Code 304 - Not Modified 0.37% 473
Code 403 - Forbidden 0.01% 18
Code 404 - Not Found 8.70% 11139

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4655 3.64% 4084 3.54% 2393 3.91% 360 4.48% 194 5.32% 88580 2.58%
2 6269 4.90% 5623 4.88% 2401 3.92% 349 4.35% 229 6.27% 168544 4.91%
3 5657 4.42% 5097 4.42% 2277 3.72% 340 4.24% 206 5.64% 129723 3.78%
4 5497 4.29% 4829 4.19% 2201 3.60% 305 3.80% 201 5.51% 123506 3.60%
5 4104 3.21% 3533 3.07% 2041 3.34% 258 3.21% 200 5.48% 70913 2.07%
6 5578 4.36% 5156 4.48% 2772 4.53% 251 3.13% 162 4.44% 174830 5.10%
7 5631 4.40% 5234 4.54% 3366 5.50% 337 4.20% 196 5.37% 220216 6.42%
8 4763 3.72% 4299 3.73% 2265 3.70% 335 4.17% 173 4.74% 115755 3.37%
9 5007 3.91% 4554 3.95% 2367 3.87% 334 4.16% 180 4.93% 113839 3.32%
10 5247 4.10% 4854 4.21% 2959 4.84% 341 4.25% 191 5.23% 145175 4.23%
11 4894 3.82% 4531 3.93% 3166 5.17% 317 3.95% 153 4.19% 144339 4.21%
12 3876 3.03% 3630 3.15% 2198 3.59% 258 3.21% 154 4.22% 71537 2.09%
13 4631 3.62% 4219 3.66% 2506 4.10% 328 4.09% 190 5.21% 142696 4.16%
14 3754 2.93% 3388 2.94% 2201 3.60% 254 3.16% 204 5.59% 110372 3.22%
15 4809 3.76% 4417 3.83% 2660 4.35% 276 3.44% 173 4.74% 146361 4.27%
16 6144 4.80% 5678 4.93% 3305 5.40% 305 3.80% 187 5.12% 266327 7.76%
17 4264 3.33% 3997 3.47% 2785 4.55% 213 2.65% 150 4.11% 174188 5.08%
18 3136 2.45% 2718 2.36% 1415 2.31% 239 2.98% 163 4.47% 90270 2.63%
19 2543 1.99% 2287 1.99% 950 1.55% 212 2.64% 152 4.16% 75290 2.20%
20 2831 2.21% 2445 2.12% 1033 1.69% 238 2.96% 160 4.38% 86876 2.53%
21 3284 2.57% 2899 2.52% 1199 1.96% 281 3.50% 166 4.55% 93173 2.72%
22 2729 2.13% 2437 2.12% 1217 1.99% 263 3.28% 178 4.88% 74752 2.18%
23 4035 3.15% 3589 3.12% 1560 2.55% 261 3.25% 165 4.52% 105494 3.08%
24 3210 2.51% 2895 2.51% 1695 2.77% 261 3.25% 143 3.92% 53800 1.57%
25 3075 2.40% 2792 2.42% 1524 2.49% 203 2.53% 138 3.78% 61353 1.79%
26 3141 2.45% 2669 2.32% 1147 1.87% 164 2.04% 146 4.00% 59929 1.75%
27 2708 2.12% 2422 2.10% 1281 2.09% 172 2.14% 132 3.62% 51354 1.50%
28 3238 2.53% 2756 2.39% 1010 1.65% 155 1.93% 139 3.81% 75305 2.20%
29 3475 2.71% 3041 2.64% 1419 2.32% 214 2.67% 197 5.40% 69276 2.02%
30 3186 2.49% 2772 2.41% 744 1.22% 173 2.16% 158 4.33% 69721 2.03%
31 2637 2.06% 2365 2.05% 1131 1.85% 189 2.35% 131 3.59% 56487 1.65%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 161 5007 3.91% 146 4543 3.94% 83 2581 4.22% 4354 134964 3.93%
1 122 3792 2.96% 113 3509 3.05% 81 2529 4.13% 3267 101281 2.95%
2 101 3147 2.46% 94 2929 2.54% 78 2432 3.97% 2340 72539 2.11%
3 83 2579 2.01% 73 2280 1.98% 67 2077 3.39% 1950 60436 1.76%
4 81 2536 1.98% 75 2345 2.04% 76 2373 3.88% 2065 64026 1.87%
5 87 2711 2.12% 80 2484 2.16% 76 2380 3.89% 1988 61615 1.80%
6 91 2851 2.23% 84 2629 2.28% 76 2367 3.87% 2125 65870 1.92%
7 98 3060 2.39% 91 2841 2.47% 74 2303 3.76% 2294 71113 2.07%
8 117 3629 2.83% 107 3340 2.90% 71 2229 3.64% 2647 82053 2.39%
9 153 4760 3.72% 138 4283 3.72% 73 2286 3.74% 4228 131082 3.82%
10 163 5053 3.95% 147 4562 3.96% 78 2445 4.00% 4318 133861 3.90%
11 174 5397 4.22% 156 4864 4.22% 84 2622 4.29% 4807 149013 4.34%
12 176 5459 4.26% 160 4985 4.33% 85 2656 4.34% 4968 154004 4.49%
13 184 5713 4.46% 166 5160 4.48% 86 2669 4.36% 5055 156690 4.57%
14 197 6124 4.78% 177 5495 4.77% 85 2652 4.33% 5335 165392 4.82%
15 181 5631 4.40% 163 5076 4.41% 83 2573 4.21% 5224 161941 4.72%
16 212 6573 5.13% 189 5876 5.10% 87 2704 4.42% 6338 196486 5.73%
17 289 8988 7.02% 256 7962 6.91% 92 2860 4.67% 7975 247232 7.21%
18 267 8280 6.47% 238 7392 6.42% 91 2827 4.62% 7295 226151 6.59%
19 257 7974 6.23% 228 7070 6.14% 89 2787 4.55% 6997 216921 6.32%
20 266 8249 6.44% 235 7311 6.35% 93 2884 4.71% 6999 216957 6.33%
21 236 7345 5.74% 209 6500 5.64% 88 2758 4.51% 6666 206638 6.02%
22 240 7455 5.82% 215 6677 5.80% 84 2629 4.30% 6439 199617 5.82%
23 183 5695 4.45% 164 5097 4.42% 82 2565 4.19% 4971 154101 4.49%

トップ 30 of 401 全URL
# Hits KBytes URL
1 42462 33.17% 417463 12.17% /webalizer/
2 8806 6.88% 1032668 30.11% /webalizer/usage_202201.html
3 3726 2.91% 42620 1.24% /
4 828 0.65% 6232 0.18% /opinion/
5 580 0.45% 2666 0.08% /mobile/recipe/
6 498 0.39% 134 0.00% /webalizer/usage_202105.html
7 494 0.39% 128 0.00% /webalizer/usage_202109.html
8 474 0.37% 4758 0.14% /store/
9 416 0.32% 3665 0.11% /opinion/check.php
10 299 0.23% 3433 0.10% /menu/
11 226 0.18% 1696 0.05% /et/
12 220 0.17% 1555 0.05% /shop/
13 213 0.17% 1548 0.05% /kodawari/
14 174 0.14% 1181 0.03% /what/
15 140 0.11% 794 0.02% /stuff/
16 130 0.10% 3858 0.11% /shop_about_ooyama.html
17 114 0.09% 602 0.02% /policy/
18 94 0.07% 511 0.01% /wakatto/
19 93 0.07% 515 0.02% /news_et/
20 90 0.07% 467 0.01% /contribution/
21 75 0.06% 604 0.02% /shop_option/beginner.html
22 38 0.03% 58 0.00% /mobile/nabe/
23 37 0.03% 215 0.01% /stuff/check.php
24 26 0.02% 3316 0.10% /webalizer/usage_201809.html
25 25 0.02% 3223 0.09% /webalizer/usage_201808.html
26 17 0.01% 514 0.01% /webalizer/usage_201905.html
27 13 0.01% 1677 0.05% /webalizer/usage_201702.html
28 11 0.01% 640 0.02% /webalizer/usage_202009.html
29 10 0.01% 45 0.00% /opinion/inquiry.php
30 8 0.01% 1740 0.05% /main.swf

トップ 20 of 401 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8806 6.88% 1032668 30.11% /webalizer/usage_202201.html
2 42462 33.17% 417463 12.17% /webalizer/
3 3726 2.91% 42620 1.24% /
4 828 0.65% 6232 0.18% /opinion/
5 474 0.37% 4758 0.14% /store/
6 130 0.10% 3858 0.11% /shop_about_ooyama.html
7 416 0.32% 3665 0.11% /opinion/check.php
8 299 0.23% 3433 0.10% /menu/
9 26 0.02% 3316 0.10% /webalizer/usage_201809.html
10 25 0.02% 3223 0.09% /webalizer/usage_201808.html
11 580 0.45% 2666 0.08% /mobile/recipe/
12 8 0.01% 1740 0.05% /main.swf
13 226 0.18% 1696 0.05% /et/
14 13 0.01% 1677 0.05% /webalizer/usage_201702.html
15 220 0.17% 1555 0.05% /shop/
16 213 0.17% 1548 0.05% /kodawari/
17 174 0.14% 1181 0.03% /what/
18 7 0.01% 930 0.03% /webalizer/usage_202104.html
19 140 0.11% 794 0.02% /stuff/
20 5 0.00% 670 0.02% /webalizer/usage_202111.html

トップ 10 of 111 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42462 33.17% 3299 41.95% /webalizer/
2 3726 2.91% 1629 20.71% /
3 828 0.65% 606 7.71% /opinion/
4 580 0.45% 549 6.98% /mobile/recipe/
5 8806 6.88% 315 4.01% /webalizer/usage_202201.html
6 474 0.37% 233 2.96% /store/
7 220 0.17% 157 2.00% /shop/
8 130 0.10% 119 1.51% /shop_about_ooyama.html
9 213 0.17% 107 1.36% /kodawari/
10 299 0.23% 94 1.20% /menu/

トップ 10 of 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42462 33.17% 3296 41.85% /webalizer/
2 3726 2.91% 1375 17.46% /
3 580 0.45% 550 6.98% /mobile/recipe/
4 828 0.65% 358 4.55% /opinion/
5 474 0.37% 329 4.18% /store/
6 8806 6.88% 315 4.00% /webalizer/usage_202201.html
7 416 0.32% 267 3.39% /opinion/check.php
8 299 0.23% 174 2.21% /menu/
9 220 0.17% 161 2.04% /shop/
10 213 0.17% 120 1.52% /kodawari/

トップ 50 of 3650 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21195 16.56% 21195 18.40% 208363 6.07% 4 0.05% 87.251.85.50
2 4811 3.76% 4811 4.18% 384241 11.20% 7 0.09% 89.179.107.162
3 2402 1.88% 2402 2.08% 280057 8.16% 10 0.12% 185.57.29.194
4 2089 1.63% 2089 1.81% 236201 6.89% 7 0.09% 51.91.193.178
5 1182 0.92% 920 0.80% 31071 0.91% 14 0.17% 61.213.104.165
6 990 0.77% 990 0.86% 0 0.00% 13 0.16% 31.41.107.182
7 563 0.44% 442 0.38% 15263 0.44% 2 0.02% 126.158.233.205
8 410 0.32% 333 0.29% 10573 0.31% 3 0.04% 203.141.156.56
9 393 0.31% 393 0.34% 46601 1.36% 5 0.06% 51.89.110.249
10 361 0.28% 309 0.27% 14249 0.42% 4 0.05% 118.2.191.19
11 342 0.27% 342 0.30% 3363 0.10% 19 0.24% 194.150.167.108
12 340 0.27% 277 0.24% 9952 0.29% 2 0.02% 14.12.66.193
13 291 0.23% 291 0.25% 34232 1.00% 10 0.12% 47.241.41.21
14 282 0.22% 138 0.12% 5606 0.16% 2 0.02% 126.113.254.226
15 278 0.22% 204 0.18% 8625 0.25% 1 0.01% 14.12.0.64
16 269 0.21% 230 0.20% 8950 0.26% 2 0.02% 49.104.41.4
17 253 0.20% 196 0.17% 8826 0.26% 1 0.01% 60.127.230.189
18 252 0.20% 252 0.22% 2478 0.07% 22 0.27% 185.221.132.235
19 242 0.19% 184 0.16% 7740 0.23% 1 0.01% 153.130.0.9
20 242 0.19% 201 0.17% 5077 0.15% 1 0.01% 221.247.121.2
21 231 0.18% 191 0.17% 6194 0.18% 1 0.01% 183.77.13.166
22 230 0.18% 203 0.18% 7407 0.22% 3 0.04% 60.91.2.170
23 229 0.18% 196 0.17% 4629 0.13% 3 0.04% 210.252.24.61
24 227 0.18% 166 0.14% 7623 0.22% 1 0.01% 114.173.251.113
25 221 0.17% 161 0.14% 5383 0.16% 1 0.01% 49.98.41.170
26 220 0.17% 170 0.15% 6885 0.20% 1 0.01% 36.2.62.133
27 217 0.17% 176 0.15% 6621 0.19% 1 0.01% 111.239.159.66
28 215 0.17% 192 0.17% 6880 0.20% 2 0.02% 153.181.155.155
29 206 0.16% 180 0.16% 6637 0.19% 2 0.02% 49.106.215.98
30 194 0.15% 160 0.14% 5197 0.15% 2 0.02% 125.13.31.42
31 187 0.15% 142 0.12% 4152 0.12% 1 0.01% 126.157.245.126
32 184 0.14% 106 0.09% 8344 0.24% 71 0.88% 216.244.66.235
33 183 0.14% 141 0.12% 4630 0.13% 2 0.02% 126.166.141.161
34 182 0.14% 160 0.14% 6539 0.19% 2 0.02% 60.152.207.96
35 180 0.14% 142 0.12% 4821 0.14% 1 0.01% 106.154.132.175
36 179 0.14% 141 0.12% 4624 0.13% 1 0.01% 39.111.161.175
37 178 0.14% 178 0.15% 1749 0.05% 10 0.12% 143.255.58.55
38 177 0.14% 177 0.15% 1741 0.05% 17 0.21% 37.156.216.134
39 176 0.14% 142 0.12% 5084 0.15% 1 0.01% 118.16.28.48
40 173 0.14% 152 0.13% 5497 0.16% 2 0.02% 150.249.201.101
41 171 0.13% 148 0.13% 7170 0.21% 3 0.04% 58.3.242.69
42 170 0.13% 133 0.12% 6614 0.19% 1 0.01% 110.135.255.40
43 170 0.13% 141 0.12% 4793 0.14% 2 0.02% 49.97.30.151
44 169 0.13% 130 0.11% 4925 0.14% 2 0.02% 14.12.64.64
45 168 0.13% 128 0.11% 5941 0.17% 2 0.02% 49.98.229.40
46 166 0.13% 149 0.13% 7129 0.21% 104 1.30% 157.55.39.211
47 165 0.13% 139 0.12% 5564 0.16% 1 0.01% 114.161.60.66
48 165 0.13% 139 0.12% 5564 0.16% 1 0.01% 125.13.54.235
49 165 0.13% 139 0.12% 5564 0.16% 1 0.01% 125.205.56.129
50 165 0.13% 139 0.12% 5527 0.16% 1 0.01% 14.12.64.67

トップ 20 of 3650 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4811 3.76% 4811 4.18% 384241 11.20% 7 0.09% 89.179.107.162
2 2402 1.88% 2402 2.08% 280057 8.16% 10 0.12% 185.57.29.194
3 2089 1.63% 2089 1.81% 236201 6.89% 7 0.09% 51.91.193.178
4 21195 16.56% 21195 18.40% 208363 6.07% 4 0.05% 87.251.85.50
5 393 0.31% 393 0.34% 46601 1.36% 5 0.06% 51.89.110.249
6 291 0.23% 291 0.25% 34232 1.00% 10 0.12% 47.241.41.21
7 1182 0.92% 920 0.80% 31071 0.91% 14 0.17% 61.213.104.165
8 157 0.12% 157 0.14% 18776 0.55% 6 0.07% 195.2.67.223
9 563 0.44% 442 0.38% 15263 0.44% 2 0.02% 126.158.233.205
10 361 0.28% 309 0.27% 14249 0.42% 4 0.05% 118.2.191.19
11 101 0.08% 101 0.09% 11976 0.35% 18 0.22% 51.89.110.250
12 410 0.32% 333 0.29% 10573 0.31% 3 0.04% 203.141.156.56
13 340 0.27% 277 0.24% 9952 0.29% 2 0.02% 14.12.66.193
14 118 0.09% 104 0.09% 9736 0.28% 22 0.27% 157.55.39.167
15 147 0.11% 131 0.11% 9322 0.27% 1 0.01% 126.205.150.155
16 269 0.21% 230 0.20% 8950 0.26% 2 0.02% 49.104.41.4
17 253 0.20% 196 0.17% 8826 0.26% 1 0.01% 60.127.230.189
18 278 0.22% 204 0.18% 8625 0.25% 1 0.01% 14.12.0.64
19 184 0.14% 106 0.09% 8344 0.24% 71 0.88% 216.244.66.235
20 242 0.19% 184 0.16% 7740 0.23% 1 0.01% 153.130.0.9

トップ 30 of 1640 リファラー
# Hits リファラー
1 25336 19.79% http://www.ooyama-net.com/
2 15470 12.09% http://www.ooyama-net.com/store/
3 6367 4.97% - (Direct Request)
4 6356 4.97% http://www.ooyama-net.com/menu/
5 5391 4.21% https://www.ivyevent.ru/
6 5288 4.13% http://hr-2b.ru/
7 4309 3.37% http://www.ooyama-net.com/et/
8 3865 3.02% http://www.ooyama-net.com/shop/
9 2733 2.14% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
10 2646 2.07% https://vds-shop.com/
11 2598 2.03% http://www.ooyama-net.com/kodawari/
12 2587 2.02% https://vds-shop.com/windows.html
13 2550 1.99% https://vds-shop.com/smtp.html
14 2146 1.68% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
15 1653 1.29% http://www.ooyama-net.com/what/
16 1078 0.84% http://ooyama-net.com/opinion/
17 1074 0.84% https://www.maquestionmedicale.fr
18 935 0.73% http://ooyama-net.com/
19 871 0.68% http://www.ooyama-net.com/shop_option/beginner.html
20 696 0.54% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
21 692 0.54% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
22 639 0.50% https://hydraruzxpsnew4af.top
23 615 0.48% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
24 599 0.47% http://www.ooyama-net.com/common/import.css
25 582 0.45% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
26 562 0.44% http://aabbx.store/
27 529 0.41% http://aabbx.store
28 485 0.38% https://search.yahoo.co.jp/
29 431 0.34% https://www.google.co.jp/
30 420 0.33% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 142 50.90% https://samuch.ru/category/iskusstvennyj-intellekt/
2 137 49.10% https://samuch.ru/2021/12/onlajn-zanyatiya-anglijskim-yazykom-dlya-detej/

トップ 15 of 911 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9093 7.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
2 5279 4.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
3 4750 3.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148
4 3415 2.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
5 2782 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 2683 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2618 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 1691 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Sa
9 1517 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
10 1416 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1409 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1400 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1399 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1398 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1394 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 128008 100.00% 116220 100.88% 3429981 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21