利用統計 ooyama-net.com

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 131015
全ファイル数 117654
合計 Pages 60252
合計 Visits 13498
全 KBytes数 3380486
個別サイト数 3194
個別URL数 416
個別リファラー数 1559
個別ユーザエージェント数 687
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 176 766
一日あたりのヒット数 4226 6951
一日あたりのファイル数 3795 6273
一日あたりのページ数 1943 3416
Sites per Day 103 316
一日あたりの訪問者数 435 555
一日あたりのKBytes数 109048 319324
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.80% 117654
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 132
Code 304 - Not Modified 0.40% 530
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 403 - Forbidden 0.00% 5
Code 404 - Not Found 9.69% 12689

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3570 2.72% 3166 2.69% 1850 3.07% 429 3.18% 316 9.89% 99232 2.94%
2 2733 2.09% 2474 2.10% 1338 2.22% 386 2.86% 273 8.55% 87073 2.58%
3 3191 2.44% 2905 2.47% 1651 2.74% 461 3.42% 266 8.33% 97242 2.88%
4 3597 2.75% 3356 2.85% 2348 3.90% 438 3.24% 254 7.95% 93971 2.78%
5 3012 2.30% 2655 2.26% 1471 2.44% 555 4.11% 201 6.29% 52307 1.55%
6 3768 2.88% 3323 2.82% 1485 2.46% 542 4.02% 167 5.23% 77851 2.30%
7 4631 3.53% 4058 3.45% 1363 2.26% 490 3.63% 202 6.32% 100421 2.97%
8 4024 3.07% 3606 3.06% 1246 2.07% 330 2.44% 220 6.89% 83532 2.47%
9 4949 3.78% 4612 3.92% 2544 4.22% 447 3.31% 201 6.29% 91616 2.71%
10 4497 3.43% 4107 3.49% 2263 3.76% 422 3.13% 160 5.01% 79277 2.35%
11 3936 3.00% 3643 3.10% 2179 3.62% 408 3.02% 160 5.01% 69637 2.06%
12 4697 3.59% 4195 3.57% 2102 3.49% 376 2.79% 168 5.26% 84526 2.50%
13 3759 2.87% 3354 2.85% 1546 2.57% 391 2.90% 145 4.54% 68550 2.03%
14 3911 2.99% 3539 3.01% 1328 2.20% 415 3.07% 150 4.70% 82609 2.44%
15 4279 3.27% 3535 3.00% 1894 3.14% 458 3.39% 176 5.51% 82758 2.45%
16 3586 2.74% 3196 2.72% 1399 2.32% 445 3.30% 148 4.63% 81372 2.41%
17 4033 3.08% 3533 3.00% 1639 2.72% 460 3.41% 151 4.73% 79917 2.36%
18 4310 3.29% 3900 3.31% 1587 2.63% 467 3.46% 188 5.89% 84484 2.50%
19 3993 3.05% 3519 2.99% 1331 2.21% 457 3.39% 182 5.70% 80927 2.39%
20 3623 2.77% 3286 2.79% 1334 2.21% 371 2.75% 181 5.67% 81826 2.42%
21 4255 3.25% 3935 3.34% 2201 3.65% 270 2.00% 159 4.98% 75187 2.22%
22 4555 3.48% 4197 3.57% 2307 3.83% 405 3.00% 200 6.26% 92378 2.73%
23 3347 2.55% 2945 2.50% 1907 3.17% 426 3.16% 164 5.13% 52566 1.55%
24 3847 2.94% 3396 2.89% 1617 2.68% 439 3.25% 178 5.57% 72574 2.15%
25 3565 2.72% 3228 2.74% 1539 2.55% 420 3.11% 191 5.98% 71706 2.12%
26 5302 4.05% 4635 3.94% 2289 3.80% 528 3.91% 183 5.73% 105041 3.11%
27 5222 3.99% 4708 4.00% 2591 4.30% 541 4.01% 184 5.76% 183398 5.43%
28 4633 3.54% 4155 3.53% 2743 4.55% 470 3.48% 166 5.20% 185669 5.49%
29 6951 5.31% 6273 5.33% 3416 5.67% 525 3.89% 222 6.95% 319324 9.45%
30 6041 4.61% 5457 4.64% 2982 4.95% 480 3.56% 191 5.98% 300077 8.88%
31 5198 3.97% 4763 4.05% 2762 4.58% 487 3.61% 175 5.48% 263439 7.79%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 144 4477 3.42% 132 4100 3.48% 76 2368 3.93% 3754 116384 3.44%
1 119 3708 2.83% 111 3458 2.94% 77 2416 4.01% 3119 96683 2.86%
2 111 3444 2.63% 104 3235 2.75% 81 2536 4.21% 2780 86165 2.55%
3 85 2647 2.02% 80 2489 2.12% 64 2009 3.33% 1992 61750 1.83%
4 93 2894 2.21% 86 2696 2.29% 80 2504 4.16% 2162 67011 1.98%
5 105 3264 2.49% 97 3029 2.57% 84 2629 4.36% 2551 79082 2.34%
6 102 3177 2.42% 94 2938 2.50% 82 2551 4.23% 2627 81440 2.41%
7 121 3769 2.88% 109 3407 2.90% 81 2523 4.19% 2973 92150 2.73%
8 148 4598 3.51% 131 4066 3.46% 84 2611 4.33% 3669 113743 3.36%
9 132 4119 3.14% 118 3663 3.11% 81 2514 4.17% 3290 101976 3.02%
10 148 4592 3.50% 134 4154 3.53% 76 2375 3.94% 3788 117430 3.47%
11 179 5550 4.24% 164 5095 4.33% 81 2535 4.21% 4688 145333 4.30%
12 180 5584 4.26% 159 4945 4.20% 82 2545 4.22% 4579 141953 4.20%
13 186 5779 4.41% 165 5117 4.35% 84 2605 4.32% 4938 153087 4.53%
14 210 6526 4.98% 186 5768 4.90% 79 2479 4.11% 5556 172241 5.10%
15 206 6395 4.88% 185 5737 4.88% 80 2501 4.15% 5708 176944 5.23%
16 235 7306 5.58% 208 6448 5.48% 82 2559 4.25% 6612 204984 6.06%
17 241 7485 5.71% 215 6671 5.67% 77 2398 3.98% 6070 188158 5.57%
18 274 8513 6.50% 243 7550 6.42% 80 2494 4.14% 6911 214248 6.34%
19 243 7557 5.77% 214 6643 5.65% 80 2509 4.16% 6584 204091 6.04%
20 245 7617 5.81% 220 6846 5.82% 82 2557 4.24% 6326 196117 5.80%
21 243 7552 5.76% 213 6617 5.62% 90 2807 4.66% 5931 183859 5.44%
22 237 7356 5.61% 216 6705 5.70% 84 2610 4.33% 6383 197869 5.85%
23 229 7106 5.42% 202 6277 5.34% 84 2617 4.34% 6058 187787 5.56%

トップ 30 of 416 全URL
# Hits KBytes URL
1 45650 34.84% 447912 13.25% /webalizer/
2 6273 4.79% 812464 24.03% /webalizer/usage_202210.html
3 2107 1.61% 23725 0.70% /
4 1315 1.00% 175939 5.20% /webalizer/usage_202209.html
5 592 0.45% 4456 0.13% /opinion/
6 392 0.30% 4014 0.12% /store/
7 316 0.24% 3800 0.11% /menu/
8 316 0.24% 1491 0.04% /mobile/recipe/
9 236 0.18% 1804 0.05% /et/
10 210 0.16% 1598 0.05% /opinion/check.php
11 168 0.13% 1227 0.04% /what/
12 158 0.12% 1222 0.04% /kodawari/
13 120 0.09% 859 0.03% /shop/
14 88 0.07% 553 0.02% /stuff/
15 82 0.06% 498 0.01% /policy/
16 73 0.06% 441 0.01% /wakatto/
17 67 0.05% 350 0.01% /contribution/
18 58 0.04% 346 0.01% /news_et/
19 28 0.02% 265 0.01% /shop_option/beginner.html
20 24 0.02% 834 0.02% /shop_about_ooyama.html
21 22 0.02% 122 0.00% /stuff/check.php
22 21 0.02% 48 0.00% /mobile/nabe/
23 19 0.01% 2449 0.07% /webalizer/usage_201808.html
24 19 0.01% 2423 0.07% /webalizer/usage_201809.html
25 17 0.01% 26 0.00% /mobile/menu/
26 17 0.01% 526 0.02% /webalizer/usage_201701.html
27 16 0.01% 513 0.02% /webalizer/usage_201907.html
28 11 0.01% 3 0.00% /shop_option/nenmatu2015-02.html
29 11 0.01% 399 0.01% /webalizer/usage_201408.html
30 10 0.01% 536 0.02% /webalizer/usage_202111.html

トップ 20 of 416 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6273 4.79% 812464 24.03% /webalizer/usage_202210.html
2 45650 34.84% 447912 13.25% /webalizer/
3 1315 1.00% 175939 5.20% /webalizer/usage_202209.html
4 2107 1.61% 23725 0.70% /
5 592 0.45% 4456 0.13% /opinion/
6 392 0.30% 4014 0.12% /store/
7 316 0.24% 3800 0.11% /menu/
8 19 0.01% 2449 0.07% /webalizer/usage_201808.html
9 19 0.01% 2423 0.07% /webalizer/usage_201809.html
10 236 0.18% 1804 0.05% /et/
11 210 0.16% 1598 0.05% /opinion/check.php
12 316 0.24% 1491 0.04% /mobile/recipe/
13 168 0.13% 1227 0.04% /what/
14 158 0.12% 1222 0.04% /kodawari/
15 120 0.09% 859 0.03% /shop/
16 24 0.02% 834 0.02% /shop_about_ooyama.html
17 7 0.01% 786 0.02% /webalizer/usage_202112.html
18 6 0.00% 776 0.02% /webalizer/usage_202206.html
19 6 0.00% 757 0.02% /webalizer/usage_201902.html
20 5 0.00% 669 0.02% /webalizer/usage_202105.html

トップ 10 of 116 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 45650 34.84% 9906 74.55% /webalizer/
2 2107 1.61% 1770 13.32% /
3 592 0.45% 375 2.82% /opinion/
4 316 0.24% 296 2.23% /mobile/recipe/
5 392 0.30% 145 1.09% /store/
6 158 0.12% 65 0.49% /kodawari/
7 316 0.24% 61 0.46% /menu/
8 120 0.09% 55 0.41% /shop/
9 236 0.18% 46 0.35% /et/
10 73 0.06% 37 0.28% /wakatto/

トップ 10 of 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 45650 34.84% 9891 74.30% /webalizer/
2 2107 1.61% 1412 10.61% /
3 316 0.24% 296 2.22% /mobile/recipe/
4 592 0.45% 279 2.10% /opinion/
5 392 0.30% 252 1.89% /store/
6 316 0.24% 184 1.38% /menu/
7 210 0.16% 118 0.89% /opinion/check.php
8 236 0.18% 111 0.83% /et/
9 158 0.12% 77 0.58% /kodawari/
10 168 0.13% 69 0.52% /what/

トップ 50 of 3194 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4684 3.58% 4684 3.98% 605831 17.92% 3 0.02% 93.185.166.43
2 2609 1.99% 2609 2.22% 25668 0.76% 383 2.84% 5.18.217.193
3 2241 1.71% 2241 1.90% 22051 0.65% 238 1.76% 139.99.237.62
4 2169 1.66% 2169 1.84% 21343 0.63% 357 2.64% 120.237.144.57
5 2127 1.62% 2127 1.81% 20928 0.62% 249 1.84% 81.200.123.74
6 2058 1.57% 2058 1.75% 20250 0.60% 395 2.93% 120.196.188.21
7 1987 1.52% 1987 1.69% 19551 0.58% 389 2.88% 121.22.53.166
8 1832 1.40% 1832 1.56% 18026 0.53% 409 3.03% 112.49.34.128
9 1756 1.34% 1756 1.49% 17279 0.51% 428 3.17% 112.54.41.177
10 1560 1.19% 1560 1.33% 203028 6.01% 2 0.01% 176.124.215.108
11 1310 1.00% 1310 1.11% 12889 0.38% 219 1.62% 211.138.173.110
12 1242 0.95% 1242 1.06% 165919 4.91% 4 0.03% 37.115.193.107
13 1194 0.91% 1194 1.01% 11737 0.35% 410 3.04% 219.78.228.211
14 1144 0.87% 1144 0.97% 11257 0.33% 183 1.36% 183.237.45.34
15 920 0.70% 920 0.78% 9052 0.27% 263 1.95% 42.3.27.14
16 894 0.68% 894 0.76% 8792 0.26% 132 0.98% 174.138.16.96
17 873 0.67% 873 0.74% 8590 0.25% 172 1.27% 111.85.159.65
18 716 0.55% 716 0.61% 7046 0.21% 137 1.01% 41.93.71.4
19 703 0.54% 703 0.60% 6917 0.20% 144 1.07% 60.214.128.150
20 659 0.50% 659 0.56% 6485 0.19% 166 1.23% 111.160.204.146
21 545 0.42% 545 0.46% 5362 0.16% 113 0.84% 222.139.221.185
22 528 0.40% 528 0.45% 5197 0.15% 87 0.64% 118.212.152.82
23 482 0.37% 482 0.41% 4744 0.14% 91 0.67% 120.197.219.82
24 462 0.35% 462 0.39% 4547 0.13% 143 1.06% 139.59.88.145
25 453 0.35% 323 0.27% 13224 0.39% 2 0.01% 121.101.90.203
26 434 0.33% 408 0.35% 4014 0.12% 213 1.58% 117.21.200.19
27 334 0.25% 296 0.25% 10475 0.31% 3 0.02% 60.139.58.228
28 331 0.25% 271 0.23% 11131 0.33% 2 0.01% 14.12.65.97
29 309 0.24% 309 0.26% 3039 0.09% 5 0.04% 193.188.22.23
30 297 0.23% 297 0.25% 2922 0.09% 164 1.21% 94.23.91.209
31 293 0.22% 241 0.20% 10411 0.31% 2 0.01% 49.104.37.41
32 283 0.22% 283 0.24% 2785 0.08% 20 0.15% 178.175.129.181
33 278 0.21% 278 0.24% 2736 0.08% 10 0.07% 185.189.114.167
34 274 0.21% 274 0.23% 2695 0.08% 84 0.62% 119.7.135.3
35 255 0.19% 0 0.00% 539 0.02% 3 0.02% 20.169.14.63
36 253 0.19% 208 0.18% 7206 0.21% 2 0.01% 60.111.185.6
37 248 0.19% 167 0.14% 5678 0.17% 1 0.01% 202.16.128.16
38 248 0.19% 0 0.00% 525 0.02% 2 0.01% 40.113.143.185
39 239 0.18% 239 0.20% 2349 0.07% 3 0.02% 5.18.96.183
40 237 0.18% 188 0.16% 8649 0.26% 1 0.01% 61.27.253.107
41 225 0.17% 203 0.17% 8448 0.25% 2 0.01% 126.224.178.28
42 219 0.17% 191 0.16% 8211 0.24% 1 0.01% 115.163.235.98
43 218 0.17% 171 0.15% 5665 0.17% 1 0.01% 153.188.53.236
44 218 0.17% 189 0.16% 8628 0.26% 147 1.09% 157.55.39.114
45 217 0.17% 175 0.15% 6583 0.19% 1 0.01% 106.128.143.250
46 217 0.17% 175 0.15% 6583 0.19% 1 0.01% 111.217.195.105
47 217 0.17% 185 0.16% 5731 0.17% 1 0.01% 219.59.18.2
48 210 0.16% 174 0.15% 6454 0.19% 2 0.01% 27.85.207.229
49 210 0.16% 114 0.10% 2717 0.08% 2 0.01% 49.104.2.29
50 208 0.16% 208 0.18% 2047 0.06% 33 0.24% 61.152.197.222

トップ 20 of 3194 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4684 3.58% 4684 3.98% 605831 17.92% 3 0.02% 93.185.166.43
2 1560 1.19% 1560 1.33% 203028 6.01% 2 0.01% 176.124.215.108
3 1242 0.95% 1242 1.06% 165919 4.91% 4 0.03% 37.115.193.107
4 2609 1.99% 2609 2.22% 25668 0.76% 383 2.84% 5.18.217.193
5 2241 1.71% 2241 1.90% 22051 0.65% 238 1.76% 139.99.237.62
6 2169 1.66% 2169 1.84% 21343 0.63% 357 2.64% 120.237.144.57
7 2127 1.62% 2127 1.81% 20928 0.62% 249 1.84% 81.200.123.74
8 2058 1.57% 2058 1.75% 20250 0.60% 395 2.93% 120.196.188.21
9 1987 1.52% 1987 1.69% 19551 0.58% 389 2.88% 121.22.53.166
10 1832 1.40% 1832 1.56% 18026 0.53% 409 3.03% 112.49.34.128
11 1756 1.34% 1756 1.49% 17279 0.51% 428 3.17% 112.54.41.177
12 453 0.35% 323 0.27% 13224 0.39% 2 0.01% 121.101.90.203
13 1310 1.00% 1310 1.11% 12889 0.38% 219 1.62% 211.138.173.110
14 1194 0.91% 1194 1.01% 11737 0.35% 410 3.04% 219.78.228.211
15 1144 0.87% 1144 0.97% 11257 0.33% 183 1.36% 183.237.45.34
16 331 0.25% 271 0.23% 11131 0.33% 2 0.01% 14.12.65.97
17 334 0.25% 296 0.25% 10475 0.31% 3 0.02% 60.139.58.228
18 293 0.22% 241 0.20% 10411 0.31% 2 0.01% 49.104.37.41
19 72 0.05% 72 0.06% 9380 0.28% 4 0.03% 37.115.216.44
20 920 0.70% 920 0.78% 9052 0.27% 263 1.95% 42.3.27.14

トップ 30 of 1559 リファラー
# Hits リファラー
1 28963 22.11% http://www.ooyama-net.com/
2 13892 10.60% http://www.ooyama-net.com/store/
3 12814 9.78% https://evakuator-kronshtadt.ru/
4 7847 5.99% http://www.ooyama-net.com/menu/
5 7439 5.68% - (Direct Request)
6 5667 4.33% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
7 5206 3.97% http://www.ooyama-net.com/et/
8 4956 3.78% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
9 3276 2.50% https://schoolofwoodcarving.com/
10 2555 1.95% http://www.ooyama-net.com/what/
11 2465 1.88% http://org78.ru/company_53061/
12 2398 1.83% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
13 2367 1.81% http://www.ooyama-net.com/kodawari/
14 2351 1.79% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
15 1535 1.17% http://ooyama-net.com/
16 1403 1.07% https://schoolofwoodcarving.io/
17 1321 1.01% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
18 1309 1.00% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
19 1108 0.85% http://www.ooyama-net.com/shop/
20 821 0.63% http://www.ooyama-net.com/common/import.css
21 780 0.60% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
22 780 0.60% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
23 638 0.49% http://www.ooyama-net.com/shop_option/beginner.html
24 591 0.45% http://ooyama-net.com/opinion/
25 401 0.31% http://ooyama-net.com/store/
26 380 0.29% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
27 333 0.25% http://www.ooyama-net.com/common/detail.css
28 332 0.25% https://www.google.co.jp/
29 289 0.22% https://search.yahoo.co.jp/
30 285 0.22% http://ooyama-net.com/menu/

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 23 46.94% http://www.ooyama-net.com/mobile/recipe/
2 15 30.61% http://www.ooyama-net.com/
3 6 12.24% http://www.ooyama-net.com/store/
4 2 4.08% http://www.ooyama-net.com/shop/
5 1 2.04% http://www.ooyama-net.com/kodawari/
6 1 2.04% http://www.ooyama-net.com/stuff/
7 1 2.04%

トップ 15 of 687 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14288 10.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
2 3632 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
3 3502 2.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
4 3445 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
5 3326 2.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
6 3091 2.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
7 2913 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 2874 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2755 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 1479 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1461 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1460 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1456 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1456 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1452 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 131015 100.00% 117654 100.00% 3380486 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21