利用統計 ooyama-net.com

統計期間: November 2022
作成日時 01-Dec-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2022
全ヒット数 176296
全ファイル数 159256
合計 Pages 79821
合計 Visits 15242
全 KBytes数 7462892
個別サイト数 4248
個別URL数 440
個別リファラー数 1970
個別ユーザエージェント数 832
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 244 2766
一日あたりのヒット数 5876 9623
一日あたりのファイル数 5308 8551
一日あたりのページ数 2660 3769
Sites per Day 141 308
一日あたりの訪問者数 508 633
一日あたりのKBytes数 248763 344747
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.33% 159256
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 96
Code 304 - Not Modified 0.40% 706
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 403 - Forbidden 0.01% 9
Code 404 - Not Found 9.20% 16223

Daily usage for November 2022

日ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5982 3.39% 5510 3.46% 3192 4.00% 544 3.57% 243 5.72% 277093 3.71%
2 6038 3.42% 5522 3.47% 3017 3.78% 532 3.49% 226 5.32% 289723 3.88%
3 6495 3.68% 5969 3.75% 3592 4.50% 393 2.58% 190 4.47% 298234 4.00%
4 5513 3.13% 5190 3.26% 3411 4.27% 397 2.60% 198 4.66% 280380 3.76%
5 7449 4.23% 6924 4.35% 3769 4.72% 472 3.10% 265 6.24% 330222 4.42%
6 5381 3.05% 4846 3.04% 3071 3.85% 495 3.25% 233 5.48% 262929 3.52%
7 6120 3.47% 5447 3.42% 3192 4.00% 592 3.88% 246 5.79% 294756 3.95%
8 6364 3.61% 5777 3.63% 2914 3.65% 548 3.60% 237 5.58% 294750 3.95%
9 5203 2.95% 4829 3.03% 2808 3.52% 516 3.39% 241 5.67% 278592 3.73%
10 4975 2.82% 4505 2.83% 2074 2.60% 495 3.25% 242 5.70% 211175 2.83%
11 5492 3.12% 4957 3.11% 2454 3.07% 524 3.44% 302 7.11% 233808 3.13%
12 4735 2.69% 4375 2.75% 2296 2.88% 566 3.71% 268 6.31% 200686 2.69%
13 5125 2.91% 4549 2.86% 2268 2.84% 521 3.42% 217 5.11% 212122 2.84%
14 5101 2.89% 4598 2.89% 2168 2.72% 517 3.39% 235 5.53% 213862 2.87%
15 5236 2.97% 4743 2.98% 2237 2.80% 524 3.44% 265 6.24% 211569 2.83%
16 5919 3.36% 5400 3.39% 2843 3.56% 570 3.74% 238 5.60% 224560 3.01%
17 4517 2.56% 4128 2.59% 2660 3.33% 570 3.74% 267 6.29% 189521 2.54%
18 5023 2.85% 4467 2.80% 2202 2.76% 467 3.06% 216 5.08% 211836 2.84%
19 4990 2.83% 4518 2.84% 2301 2.88% 482 3.16% 222 5.23% 213040 2.85%
20 5880 3.34% 5296 3.33% 2042 2.56% 498 3.27% 251 5.91% 241208 3.23%
21 5006 2.84% 4439 2.79% 1981 2.48% 454 2.98% 216 5.08% 191702 2.57%
22 5884 3.34% 5202 3.27% 2230 2.79% 463 3.04% 233 5.48% 211659 2.84%
23 9623 5.46% 8551 5.37% 2423 3.04% 588 3.86% 308 7.25% 330203 4.42%
24 5337 3.03% 4788 3.01% 2450 3.07% 484 3.18% 191 4.50% 195066 2.61%
25 6136 3.48% 5353 3.36% 2421 3.03% 536 3.52% 214 5.04% 236116 3.16%
26 8812 5.00% 7785 4.89% 3083 3.86% 633 4.15% 288 6.78% 344747 4.62%
27 6240 3.54% 5585 3.51% 3136 3.93% 579 3.80% 230 5.41% 275069 3.69%
28 6103 3.46% 5570 3.50% 2869 3.59% 534 3.50% 214 5.04% 277725 3.72%
29 5151 2.92% 4674 2.93% 2269 2.84% 475 3.12% 213 5.01% 196314 2.63%
30 6466 3.67% 5759 3.62% 2448 3.07% 500 3.28% 272 6.40% 234226 3.14%

Hourly usage for November 2022

時間ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 208 6266 3.55% 190 5715 3.59% 108 3241 4.06% 9674 290229 3.89%
1 163 4904 2.78% 149 4473 2.81% 107 3233 4.05% 8101 243021 3.26%
2 141 4259 2.42% 134 4027 2.53% 103 3112 3.90% 7609 228264 3.06%
3 102 3080 1.75% 98 2966 1.86% 88 2644 3.31% 5775 173244 2.32%
4 117 3520 2.00% 112 3366 2.11% 107 3215 4.03% 6709 201265 2.70%
5 138 4161 2.36% 125 3756 2.36% 111 3338 4.18% 6987 209622 2.81%
6 132 3987 2.26% 125 3774 2.37% 108 3246 4.07% 7255 217652 2.92%
7 157 4720 2.68% 146 4384 2.75% 113 3418 4.28% 8058 241741 3.24%
8 192 5761 3.27% 176 5288 3.32% 116 3486 4.37% 8908 267231 3.58%
9 188 5641 3.20% 172 5166 3.24% 114 3437 4.31% 8846 265366 3.56%
10 216 6498 3.69% 198 5942 3.73% 112 3385 4.24% 10020 300597 4.03%
11 260 7820 4.44% 237 7134 4.48% 114 3428 4.29% 11139 334185 4.48%
12 305 9157 5.19% 267 8035 5.05% 117 3510 4.40% 11800 354009 4.74%
13 247 7411 4.20% 221 6641 4.17% 114 3449 4.32% 10381 311431 4.17%
14 264 7946 4.51% 239 7170 4.50% 114 3436 4.30% 10825 324743 4.35%
15 251 7550 4.28% 227 6813 4.28% 108 3240 4.06% 10874 326232 4.37%
16 336 10095 5.73% 300 9007 5.66% 112 3382 4.24% 13209 396259 5.31%
17 345 10379 5.89% 307 9221 5.79% 113 3402 4.26% 12722 381672 5.11%
18 484 14527 8.24% 425 12767 8.02% 115 3474 4.35% 17236 517093 6.93%
19 351 10559 5.99% 314 9432 5.92% 110 3310 4.15% 12919 387574 5.19%
20 353 10595 6.01% 319 9574 6.01% 114 3426 4.29% 13275 398247 5.34%
21 329 9872 5.60% 297 8912 5.60% 110 3302 4.14% 13157 394707 5.29%
22 317 9515 5.40% 282 8468 5.32% 114 3431 4.30% 12622 378673 5.07%
23 269 8073 4.58% 240 7225 4.54% 109 3276 4.10% 10661 319836 4.29%

トップ 30 of 440 全URL
# Hits KBytes URL
1 38839 22.03% 378420 5.07% /webalizer/
2 30381 17.23% 3980947 53.34% /webalizer/usage_202210.html
3 2885 1.64% 382533 5.13% /webalizer/usage_202211.html
4 2553 1.45% 28869 0.39% /
5 774 0.44% 5825 0.08% /opinion/
6 514 0.29% 5546 0.07% /store/
7 414 0.23% 4851 0.06% /menu/
8 347 0.20% 2804 0.04% /opinion/check.php
9 338 0.19% 1581 0.02% /mobile/recipe/
10 273 0.15% 2245 0.03% /et/
11 207 0.12% 1551 0.02% /what/
12 206 0.12% 1629 0.02% /kodawari/
13 155 0.09% 1114 0.01% /shop/
14 95 0.05% 566 0.01% /stuff/
15 66 0.04% 371 0.00% /news_et/
16 63 0.04% 369 0.00% /policy/
17 60 0.03% 353 0.00% /wakatto/
18 55 0.03% 286 0.00% /contribution/
19 44 0.02% 424 0.01% /shop_option/beginner.html
20 34 0.02% 196 0.00% /stuff/check.php
21 32 0.02% 4125 0.06% /webalizer/usage_201808.html
22 32 0.02% 4081 0.05% /webalizer/usage_201809.html
23 14 0.01% 28 0.00% /mobile/nabe/
24 14 0.01% 1864 0.02% /webalizer/usage_201603.html
25 11 0.01% 24 0.00% /mobile/
26 11 0.01% 806 0.01% /webalizer/usage_202204.html
27 10 0.01% 385 0.01% /webalizer/usage_201912.html
28 10 0.01% 393 0.01% /webalizer/usage_202112.html
29 9 0.01% 29 0.00% /mobile/what/
30 9 0.01% 528 0.01% /webalizer/usage_201609.html

トップ 20 of 440 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30381 17.23% 3980947 53.34% /webalizer/usage_202210.html
2 2885 1.64% 382533 5.13% /webalizer/usage_202211.html
3 38839 22.03% 378420 5.07% /webalizer/
4 2553 1.45% 28869 0.39% /
5 774 0.44% 5825 0.08% /opinion/
6 514 0.29% 5546 0.07% /store/
7 414 0.23% 4851 0.06% /menu/
8 32 0.02% 4125 0.06% /webalizer/usage_201808.html
9 32 0.02% 4081 0.05% /webalizer/usage_201809.html
10 347 0.20% 2804 0.04% /opinion/check.php
11 273 0.15% 2245 0.03% /et/
12 14 0.01% 1864 0.02% /webalizer/usage_201603.html
13 206 0.12% 1629 0.02% /kodawari/
14 338 0.19% 1581 0.02% /mobile/recipe/
15 207 0.12% 1551 0.02% /what/
16 155 0.09% 1114 0.01% /shop/
17 11 0.01% 806 0.01% /webalizer/usage_202204.html
18 5 0.00% 666 0.01% /webalizer/usage_201612.html
19 5 0.00% 646 0.01% /webalizer/usage_201707.html
20 5 0.00% 643 0.01% /webalizer/usage_202003.html

トップ 10 of 112 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38839 22.03% 10755 71.54% /webalizer/
2 2553 1.45% 2029 13.50% /
3 774 0.44% 522 3.47% /opinion/
4 30381 17.23% 310 2.06% /webalizer/usage_202210.html
5 338 0.19% 289 1.92% /mobile/recipe/
6 514 0.29% 187 1.24% /store/
7 155 0.09% 95 0.63% /shop/
8 206 0.12% 93 0.62% /kodawari/
9 414 0.23% 81 0.54% /menu/
10 273 0.15% 67 0.45% /et/

トップ 10 of 118 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38839 22.03% 10746 71.40% /webalizer/
2 2553 1.45% 1580 10.50% /
3 774 0.44% 375 2.49% /opinion/
4 514 0.29% 339 2.25% /store/
5 30381 17.23% 308 2.05% /webalizer/usage_202210.html
6 338 0.19% 289 1.92% /mobile/recipe/
7 414 0.23% 262 1.74% /menu/
8 347 0.20% 186 1.24% /opinion/check.php
9 273 0.15% 128 0.85% /et/
10 206 0.12% 94 0.62% /kodawari/

トップ 50 of 4248 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18302 10.38% 18302 11.49% 2398186 32.13% 11 0.07% 93.185.166.43
2 12074 6.85% 12074 7.58% 1582106 21.20% 294 1.93% 176.124.215.108
3 2886 1.64% 2886 1.81% 382422 5.12% 8 0.05% 5.182.38.26
4 2502 1.42% 2502 1.57% 24623 0.33% 87 0.57% 154.47.29.67
5 2228 1.26% 2228 1.40% 21924 0.29% 466 3.06% 120.197.219.82
6 2164 1.23% 2164 1.36% 21294 0.29% 420 2.76% 118.212.152.82
7 2141 1.21% 2141 1.34% 21069 0.28% 60 0.39% 154.47.29.72
8 1768 1.00% 1768 1.11% 17398 0.23% 450 2.95% 120.196.188.21
9 1725 0.98% 1725 1.08% 16977 0.23% 431 2.83% 111.160.204.146
10 1701 0.96% 1701 1.07% 16739 0.22% 333 2.18% 5.18.217.193
11 1687 0.96% 1687 1.06% 16602 0.22% 456 2.99% 58.17.24.162
12 1646 0.93% 1646 1.03% 16196 0.22% 453 2.97% 112.54.41.177
13 1340 0.76% 1340 0.84% 13182 0.18% 407 2.67% 121.22.53.166
14 1142 0.65% 1142 0.72% 11237 0.15% 47 0.31% 154.47.29.66
15 856 0.49% 856 0.54% 8423 0.11% 344 2.26% 223.100.178.167
16 828 0.47% 828 0.52% 8150 0.11% 272 1.78% 113.57.84.39
17 816 0.46% 816 0.51% 8031 0.11% 54 0.35% 205.185.218.19
18 787 0.45% 787 0.49% 7745 0.10% 377 2.47% 112.49.34.128
19 746 0.42% 746 0.47% 7343 0.10% 35 0.23% 205.185.218.7
20 542 0.31% 542 0.34% 5336 0.07% 145 0.95% 125.66.100.112
21 508 0.29% 415 0.26% 11440 0.15% 5 0.03% 114.153.229.128
22 496 0.28% 496 0.31% 4882 0.07% 34 0.22% 154.47.29.71
23 476 0.27% 476 0.30% 4678 0.06% 221 1.45% 61.152.197.222
24 466 0.26% 377 0.24% 14405 0.19% 1 0.01% 60.90.234.101
25 462 0.26% 462 0.29% 4548 0.06% 30 0.20% 169.150.238.83
26 447 0.25% 447 0.28% 4401 0.06% 140 0.92% 42.228.61.245
27 409 0.23% 409 0.26% 4025 0.05% 25 0.16% 205.185.218.31
28 404 0.23% 404 0.25% 3977 0.05% 24 0.16% 169.150.238.87
29 387 0.22% 323 0.20% 10265 0.14% 7 0.05% 14.12.72.33
30 383 0.22% 383 0.24% 3767 0.05% 41 0.27% 120.237.144.57
31 375 0.21% 297 0.19% 6255 0.08% 3 0.02% 202.16.128.16
32 367 0.21% 367 0.23% 11294 0.15% 30 0.20% 178.159.37.60
33 365 0.21% 365 0.23% 3593 0.05% 28 0.18% 205.185.218.25
34 359 0.20% 299 0.19% 11656 0.16% 3 0.02% 211.9.115.246
35 349 0.20% 258 0.16% 9777 0.13% 2 0.01% 49.98.234.49
36 340 0.19% 340 0.21% 3346 0.04% 243 1.59% 202.1.197.227
37 337 0.19% 176 0.11% 1732 0.02% 302 1.98% 110.34.3.229
38 332 0.19% 244 0.15% 5860 0.08% 1 0.01% 210.162.168.107
39 325 0.18% 325 0.20% 3200 0.04% 93 0.61% 116.113.68.130
40 325 0.18% 267 0.17% 10711 0.14% 2 0.01% 125.31.122.77
41 308 0.17% 264 0.17% 9223 0.12% 2 0.01% 125.13.135.170
42 307 0.17% 186 0.12% 7875 0.11% 1 0.01% 180.43.65.152
43 304 0.17% 176 0.11% 5986 0.08% 2 0.01% 14.12.64.34
44 301 0.17% 301 0.19% 2959 0.04% 17 0.11% 107.181.189.188
45 300 0.17% 300 0.19% 2951 0.04% 173 1.14% 41.93.71.4
46 292 0.17% 292 0.18% 2874 0.04% 18 0.12% 205.185.218.12
47 285 0.16% 242 0.15% 6909 0.09% 3 0.02% 126.110.106.215
48 284 0.16% 284 0.18% 2795 0.04% 186 1.22% 47.91.44.217
49 277 0.16% 220 0.14% 8806 0.12% 3 0.02% 125.13.110.104
50 268 0.15% 268 0.17% 2633 0.04% 77 0.51% 218.28.98.229

トップ 20 of 4248 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18302 10.38% 18302 11.49% 2398186 32.13% 11 0.07% 93.185.166.43
2 12074 6.85% 12074 7.58% 1582106 21.20% 294 1.93% 176.124.215.108
3 2886 1.64% 2886 1.81% 382422 5.12% 8 0.05% 5.182.38.26
4 2502 1.42% 2502 1.57% 24623 0.33% 87 0.57% 154.47.29.67
5 2228 1.26% 2228 1.40% 21924 0.29% 466 3.06% 120.197.219.82
6 2164 1.23% 2164 1.36% 21294 0.29% 420 2.76% 118.212.152.82
7 2141 1.21% 2141 1.34% 21069 0.28% 60 0.39% 154.47.29.72
8 1768 1.00% 1768 1.11% 17398 0.23% 450 2.95% 120.196.188.21
9 1725 0.98% 1725 1.08% 16977 0.23% 431 2.83% 111.160.204.146
10 1701 0.96% 1701 1.07% 16739 0.22% 333 2.18% 5.18.217.193
11 1687 0.96% 1687 1.06% 16602 0.22% 456 2.99% 58.17.24.162
12 1646 0.93% 1646 1.03% 16196 0.22% 453 2.97% 112.54.41.177
13 466 0.26% 377 0.24% 14405 0.19% 1 0.01% 60.90.234.101
14 1340 0.76% 1340 0.84% 13182 0.18% 407 2.67% 121.22.53.166
15 359 0.20% 299 0.19% 11656 0.16% 3 0.02% 211.9.115.246
16 508 0.29% 415 0.26% 11440 0.15% 5 0.03% 114.153.229.128
17 367 0.21% 367 0.23% 11294 0.15% 30 0.20% 178.159.37.60
18 1142 0.65% 1142 0.72% 11237 0.15% 47 0.31% 154.47.29.66
19 220 0.12% 121 0.08% 10760 0.14% 86 0.56% 216.244.66.235
20 325 0.18% 267 0.17% 10711 0.14% 2 0.01% 125.31.122.77

トップ 30 of 1970 リファラー
# Hits リファラー
1 39515 22.41% http://www.ooyama-net.com/
2 20329 11.53% http://www.ooyama-net.com/store/
3 17337 9.83% https://evakuator-kronshtadt.ru/
4 11825 6.71% https://schoolofwoodcarving.com/
5 11137 6.32% http://www.ooyama-net.com/menu/
6 7311 4.15% - (Direct Request)
7 7018 3.98% http://www.ooyama-net.com/et/
8 4554 2.58% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
9 4389 2.49% https://grabovetskiy.com/
10 4019 2.28% https://schoolofwoodcarving.io/
11 3916 2.22% http://www.ooyama-net.com/kodawari/
12 3843 2.18% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
13 3842 2.18% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
14 3184 1.81% http://www.ooyama-net.com/what/
15 2594 1.47% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
16 2431 1.38% http://www.ooyama-net.com/shop/
17 2017 1.14% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
18 1317 0.75% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
19 1283 0.73% http://ooyama-net.com/
20 1061 0.60% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
21 980 0.56% http://www.ooyama-net.com/shop_option/beginner.html
22 969 0.55% http://ooyama-net.com/opinion/
23 960 0.54% http://www.ooyama-net.com/common/import.css
24 504 0.29% http://ooyama-net.com/store/
25 503 0.29% https://hydraruzxpsnew4af.net
26 498 0.28% https://xn--hydraruzxpnw4af-m8b.xyz
27 490 0.28% https://hydraruzxpsnew4af.shop
28 484 0.27% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.com
29 475 0.27% https://www.google.co.jp/
30 464 0.26% https://xn--hydrarzxpnw4af-93b9813j.net

トップ 20 of 77 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 25 9.73% http://www.ooyama-net.com/
2 22 8.56% http://www.ooyama-net.com/mobile/recipe/
3 11 4.28% http://www.ooyama-net.com/store/
4 8 3.11% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/byudzhetnikam/
5 7 2.72% http://www.ooyama-net.com/shop/
6 6 2.33% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-spravok/
7 6 2.33% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-stroitelstvo/
8 5 1.95% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-pervogo-vznosa/
9 5 1.95% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-pod-6-procentov/
10 5 1.95% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-kvartiry/
11 5 1.95% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-nezhiloe/
12 5 1.95% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/po-dvum-dokumentam/
13 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-bez-poruchitelej/
14 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-pervogo-vznosa/
15 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-klientov/
16 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dolu/
17 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dom/
18 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-novostrojku/
19 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-vtorichnoe/
20 4 1.56% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-zemlu/

トップ 15 of 832 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15467 8.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
2 8147 4.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
3 4833 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
4 4585 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
5 4446 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
6 3825 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 3786 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 3746 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2359 1.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
10 2251 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
11 2035 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 2025 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
13 1995 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1964 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1958 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for November 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 176296 100.00% 159256 100.00% 7462892 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21